
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Oct 2026 | Kamis | KTCE - 246 | 2860 |
| 2 | 07 Oct 2026 | Rabu | KTCE - 245 | 0600 |
| 3 | 06 Oct 2026 | Selasa | KTCE - 244 | 9155 |
| 4 | 05 Oct 2026 | Senin | KTCE - 243 | 2355 |
| 5 | 04 Oct 2026 | Minggu | KTCE - 242 | 8751 |
| 6 | 03 Oct 2026 | Sabtu | KTCE - 241 | 0733 |
| 7 | 02 Oct 2026 | Jumat | KTCE - 240 | 9246 |
| 8 | 01 Oct 2026 | Kamis | KTCE - 239 | 7767 |
| 9 | 30 Sep 2026 | Rabu | KTCE - 238 | 3274 |
| 10 | 29 Sep 2026 | Selasa | KTCE - 237 | 6942 |
