





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Jun 2026 | Rabu | CBD - 673 | 2486 |
| 2 | 16 Jun 2026 | Selasa | CBD - 672 | 9252 |
| 3 | 15 Jun 2026 | Senin | CBD - 671 | 9913 |
| 4 | 14 Jun 2026 | Minggu | CBD - 670 | 4091 |
| 5 | 13 Jun 2026 | Sabtu | CBD - 669 | 4686 |
| 6 | 12 Jun 2026 | Jumat | CBD - 668 | 4339 |
| 7 | 11 Jun 2026 | Kamis | CBD - 667 | 1944 |
| 8 | 10 Jun 2026 | Rabu | CBD - 666 | 9814 |
| 9 | 09 Jun 2026 | Selasa | CBD - 665 | 3923 |
| 10 | 08 Jun 2026 | Senin | CBD - 664 | 6274 |
